Bundestag | 2025 | ||
Europa- und Kommunalwahlen | Mai 2024 | ||
Beirat für Migration und Integration | Kreis Germersheim | 2024 | |
Beirat für Migration und Integration | VG Jockgrim | 2024 | |
Bürgermeister | VG Jockgrim | 2025 | |
Landrat | Kreis Germersheim | 2025 |
Unter folgendem Link werden die amtlichen Wahlergebnisse nach Stimmenauszählung veröffentlicht:
Ergebnis Land RLP, Ergebnis Wahlkreis Südpfalz, Ergebnis in der VG Jockgrim
Ergebnis Deutschland (Bundeswahlleiter)
Direktaufruf dieser Seite: www.wahlen.vg-jockgrim.de